22.04.2014

 
 

Account: 21*** Name: ********** Currency: USD Leverage: 1:100 2014 September 22, 13:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1832276 2014.09.19 20:35:41 sell 0.02 gold 1215.41 1220.00 0.00 2014.09.22 06:32:47 1214.02 0.00 0.00 0.00 2.78
1832610 2014.09.19 22:09:06 buy 0.01 eurusd 1.28369 0.00000 1.28419 2014.09.22 02:18:45 1.28419 0.00 0.00 -0.01 0.50
1832908 2014.09.22 00:01:03 sell 0.01 eurusd 1.28327 0.00000 1.28277 2014.09.22 00:16:53 1.28277 0.00 0.00 0.00 0.50
1832987 2014.09.22 00:40:47 buy 0.01 usdchf 0.94121 0.00000 0.93976 2014.09.22 13:29:12 0.93976 0.00 0.00 0.00 -1.54
1832990 2014.09.22 00:47:07 sell 0.01 usdchf 0.94091 0.00000 0.94041 2014.09.22 02:16:32 0.94041 0.00 0.00 0.00 0.53
1833010 2014.09.22 01:08:01 buy 0.02 usdchf 0.94099 0.00000 0.93976 2014.09.22 13:29:12 0.93976 0.00 0.00 0.00 -2.62
1833028 2014.09.22 01:17:18 buy 0.03 usdchf 0.94088 0.00000 0.93976 2014.09.22 13:29:12 0.93976 0.00 0.00 0.00 -3.58
1833031 2014.09.22 01:19:10 buy 0.05 usdchf 0.94077 0.00000 0.93976 2014.09.22 13:29:12 0.93976 0.00 0.00 0.00 -5.37
1833040 2014.09.22 01:32:17 sell 0.01 eurusd 1.28330 0.00000 1.28493 2014.09.22 11:16:01 1.28493 0.00 0.00 0.00 -1.63
1833050 2014.09.22 01:41:01 sell 0.02 eurusd 1.28341 0.00000 1.28493 2014.09.22 11:16:01 1.28493 0.00 0.00 0.00 -3.04
1833084 2014.09.22 02:17:01 sell 0.01 usdchf 0.94011 0.00000 0.93976 2014.09.22 03:34:38 0.93976 0.00 0.00 0.00 0.37
1833086 2014.09.22 02:19:22 buy 0.01 eurusd 1.28437 0.00000 1.28436 2014.09.22 03:06:13 1.28436 0.00 0.00 0.00 -0.01
1833092 2014.09.22 02:29:00 buy 0.02 eurusd 1.28391 0.00000 1.28436 2014.09.22 03:06:13 1.28436 0.00 0.00 0.00 0.90
1833093 2014.09.22 02:29:03 sell 0.02 usdchf 0.94033 0.00000 0.93976 2014.09.22 03:34:38 0.93976 0.00 0.00 0.00 1.21
1833100 2014.09.22 02:34:04 buy 0.03 eurusd 1.28366 0.00000 1.28436 2014.09.22 03:06:13 1.28436 0.00 0.00 0.00 2.10
1833112 2014.09.22 03:07:13 buy 0.01 eurusd 1.28476 0.00000 1.28506 2014.09.22 04:57:56 1.28506 0.00 0.00 0.00 0.30
1833122 2014.09.22 03:13:26 buy 0.02 eurusd 1.28458 0.00000 1.28506 2014.09.22 04:57:56 1.28506 0.00 0.00 0.00 0.96
1833123 2014.09.22 03:14:05 buy 0.03 eurusd 1.28447 0.00000 1.28506 2014.09.22 04:57:56 1.28506 0.00 0.00 0.00 1.77
1833130 2014.09.22 03:35:04 sell 0.01 usdchf 0.93950 0.00000 0.93921 2014.09.22 05:09:20 0.93921 0.00 0.00 0.00 0.31
1833132 2014.09.22 03:38:03 sell 0.02 usdchf 0.93968 0.00000 0.93921 2014.09.22 05:09:20 0.93921 0.00 0.00 0.00 1.00
1833146 2014.09.22 04:08:21 sell 0.03 usdchf 0.93980 0.00000 0.93921 2014.09.22 05:09:20 0.93921 0.00 0.00 0.00 1.88
1833208 2014.09.22 04:58:00 buy 0.01 eurusd 1.28525 0.00000 1.28575 2014.09.22 05:56:39 1.28575 0.00 0.00 0.00 0.50
1833224 2014.09.22 05:10:00 sell 0.01 usdchf 0.93900 0.00000 0.93859 2014.09.22 06:02:54 0.93859 0.00 0.00 0.00 0.44
1833235 2014.09.22 05:13:00 sell 0.02 usdchf 0.93914 0.00000 0.93859 2014.09.22 06:02:54 0.93859 0.00 0.00 0.00 1.17
1833266 2014.09.22 05:57:12 buy 0.01 eurusd 1.28591 0.00000 1.28641 2014.09.22 06:05:15 1.28641 0.00 0.00 0.00 0.50
1833274 2014.09.22 06:03:04 sell 0.01 usdchf 0.93830 0.00000 0.93848 2014.09.22 13:36:56 0.94024 0.00 0.00 0.00 -2.06
1833277 2014.09.22 06:06:00 buy 0.01 eurusd 1.28662 0.00000 1.28683 2014.09.22 13:45:56 1.28377 0.00 0.00 0.00 -2.85
1833284 2014.09.22 06:11:03 buy 0.02 eurusd 1.28619 0.00000 1.28683 2014.09.22 13:45:54 1.28380 0.00 0.00 0.00 -4.78
1833285 2014.09.22 06:11:05 sell 0.02 usdchf 0.93844 0.00000 0.93848 2014.09.22 13:36:53 0.94024 0.00 0.00 0.00 -3.83
1833625 2014.09.22 09:15:58 buy 0.09 usdchf 0.93821 0.00000 0.93978 2014.09.22 11:03:30 0.93900 0.00 0.00 0.00 7.57
1833644 2014.09.22 09:20:01 buy 0.03 eurusd 1.28598 0.00000 0.00000 2014.09.22 10:00:45 1.28626 0.00 0.00 0.00 0.84
1833692 2014.09.22 09:25:12 buy 0.05 eurusd 1.28586 0.00000 0.00000 2014.09.22 10:00:42 1.28631 0.00 0.00 0.00 2.25
1833697 2014.09.22 09:26:00 sell 0.03 usdchf 0.93859 0.00000 0.00000 2014.09.22 10:00:47 0.93841 0.00 0.00 0.00 0.58
1833758 2014.09.22 09:39:56 sell 0.10 eurusd 1.28570 0.00000 0.00000 2014.09.22 11:03:34 1.28553 0.00 0.00 0.00 1.70
1833932 2014.09.22 10:11:01 buy 0.03 eurusd 1.28608 0.00000 0.00000 2014.09.22 13:45:52 1.28380 0.00 0.00 0.00 -6.84
1833943 2014.09.22 10:13:03 buy 0.05 eurusd 1.28594 0.00000 0.00000 2014.09.22 13:45:51 1.28380 0.00 0.00 0.00 -10.70
1833970 2014.09.22 10:17:00 sell 0.03 usdchf 0.93855 0.00000 0.93848 2014.09.22 13:36:49 0.94024 0.00 0.00 0.00 -5.39
1833985 2014.09.22 10:19:08 sell 0.03 eurusd 1.28557 0.00000 1.28493 2014.09.22 11:16:01 1.28493 0.00 0.00 0.00 1.92
1833996 2014.09.22 10:20:12 sell 0.05 usdchf 0.93872 0.00000 0.93848 2014.09.22 13:36:41 0.94025 0.00 0.00 0.00 -8.14
1834184 2014.09.22 10:57:01 sell 0.05 eurusd 1.28571 0.00000 1.28493 2014.09.22 11:16:01 1.28493 0.00 0.00 0.00 3.90
1834223 2014.09.22 11:04:02 buy 0.09 usdchf 0.93926 0.00000 0.93976 2014.09.22 13:29:12 0.93976 0.00 0.00 0.00 4.79
1834298 2014.09.22 11:17:00 sell 0.01 eurusd 1.28482 0.00000 1.28432 2014.09.22 13:29:12 1.28432 0.00 0.00 0.00 0.50
1834313 2014.09.22 11:18:01 sell 0.02 eurusd 1.28508 0.00000 0.00000 2014.09.22 13:45:48 1.28397 0.00 0.00 0.00 2.22
1834391 2014.09.22 11:29:07 sell 0.03 eurusd 1.28523 0.00000 0.00000 2014.09.22 13:45:50 1.28397 0.00 0.00 0.00 3.78
1834449 2014.09.22 11:40:00 sell 0.05 eurusd 1.28540 0.00000 0.00000 2014.09.22 12:15:16 1.28472 0.00 0.00 0.00 3.40
1834479 2014.09.22 11:48:02 sell 0.09 eurusd 1.28560 0.00000 0.00000 2014.09.22 12:15:10 1.28468 0.00 0.00 0.00 8.28
1834888 2014.09.22 12:58:01 buy 0.19 usdchf 0.93915 0.00000 0.93976 2014.09.22 13:29:12 0.93976 0.00 0.00 0.00 12.33
1834889 2014.09.22 12:58:02 sell 0.05 eurusd 1.28538 0.00000 0.00000 2014.09.22 13:45:47 1.28397 0.00 0.00 0.00 7.05
1834909 2014.09.22 13:03:02 sell 0.09 eurusd 1.28549 0.00000 0.00000 2014.09.22 13:34:42 1.28403 0.00 0.00 0.00 13.14
1834983 2014.09.22 13:30:04 buy 0.01 usdchf 0.93991 0.00000 0.94041 2014.09.22 13:36:35 0.93999 0.00 0.00 0.00 0.09
1835058 2014.09.22 13:37:12 buy 0.01 usdchf 0.94025 0.00000 0.94075 2014.09.22 13:40:25 0.93995 0.00 0.00 0.00 -0.32
  0.00 0.00 -0.01 29.36
Closed P/L: 29.35
 

 

İletişim

Fo®ex ®obotum
karşıyaka
izmir
35610

© 2014 Tüm Hakları Saklıdır.

Ücretsiz web sitesi oluşturun!Webnode